- Arcus.425
Dzień Poniedziałek
Godziny 10:30-12:00
Dzień Czwartek
Godziny 11:30-13:00
Dzień Wtorek
Godziny 13:50-15:20
-----------------------------------
Istnieje możliwość realizacji konsultacji zdalnych w godzinach dyżuru stacjonarnego lub w terminach aktualizowanych na bieżąco w harmonogramie.
W przypadku realizacji edukacji zdalnej, kontakt podczas dyżuru dydaktycznego prowadzony będzie za pośrednictwem MSTeams i pracowniczej skrzynki pocztowej.
Harmonogram konsultacji zdalnych w MSTeams
| GODZINA | ||||||||||
| 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | |
| 27.03.2026 | x | x | ||||||||
| 28.03.2026 | ||||||||||
| 29.03.2026 | ||||||||||
| 30.03.2026 | ||||||||||
| 31.03.2026 | x | |||||||||
| 01.04.2026 | x | |||||||||
| 02.04.2026 | ||||||||||
| 03.04.2026 | ||||||||||
| 04.04.2026 | ||||||||||
| 05.04.2026 | ||||||||||
| 06.04.2026 | ||||||||||
| 07.04.2026 | ||||||||||
| 08.04.2026 | ||||||||||
| 09.04.2026 | ||||||||||
| 10.04.2026 | ||||||||||
| 11.04.2026 | ||||||||||
| 12.04.2026 | ||||||||||
| 13.04.2026 | ||||||||||
| 14.04.2026 | ||||||||||
| 15.04.2026 | ||||||||||
| 16.04.2026 | ||||||||||
| 17.04.2026 | ||||||||||
| 18.04.2026 | ||||||||||
| 19.04.2026 | ||||||||||
| 20.04.2026 | ||||||||||
| 21.04.2026 | ||||||||||
| 22.04.2026 | ||||||||||
| 23.04.2026 | ||||||||||
| 24.04.2026 | ||||||||||
| 25.04.2026 | ||||||||||
| 26.04.2026 | ||||||||||
| 27.04.2026 | ||||||||||
| 28.04.2026 | ||||||||||
| 29.04.2026 | ||||||||||
| 30.04.2026 | ||||||||||
| 01.05.2026 | ||||||||||
| 02.05.2026 | ||||||||||
| 03.05.2026 | ||||||||||
| 04.05.2026 | ||||||||||
| 05.05.2026 | ||||||||||
| 06.05.2026 | ||||||||||
| 07.05.2026 | ||||||||||
| 08.05.2026 | ||||||||||
| 09.05.2026 | ||||||||||
| 10.05.2026 | ||||||||||
| 11.05.2026 | ||||||||||
| 12.05.2026 | ||||||||||
| 13.05.2026 | ||||||||||
| 14.05.2026 | ||||||||||
| 15.05.2026 | ||||||||||
| 16.05.2026 | ||||||||||
| 17.05.2026 | ||||||||||
| 18.05.2026 | ||||||||||
| 19.05.2026 | ||||||||||
| 20.05.2026 | ||||||||||
| 21.05.2026 | ||||||||||
| 22.05.2026 | ||||||||||
| 23.05.2026 | ||||||||||
| 24.05.2026 | ||||||||||
| 25.05.2026 | ||||||||||
| 26.05.2026 | ||||||||||
| 27.05.2026 | ||||||||||
| 28.05.2026 | ||||||||||
| 29.05.2026 | ||||||||||
| 30.05.2026 | ||||||||||
| 31.05.2026 | ||||||||||
| 01.06.2026 | ||||||||||
| 02.06.2026 | ||||||||||
| 03.06.2026 | ||||||||||
| 04.06.2026 | ||||||||||
| 05.06.2026 | ||||||||||
| 06.06.2026 | ||||||||||
| 07.06.2026 | ||||||||||
| 08.06.2026 | ||||||||||
| 09.06.2026 | ||||||||||
| 10.06.2026 | ||||||||||
| 11.06.2026 | ||||||||||
| 12.06.2026 | ||||||||||
| 13.06.2026 | ||||||||||
| 14.06.2026 | ||||||||||
| 15.06.2026 | ||||||||||
| 16.06.2026 | ||||||||||
| 17.06.2026 | ||||||||||
| 18.06.2026 | ||||||||||
| 19.06.2026 | ||||||||||
| 20.06.2026 | ||||||||||
| 21.06.2026 | ||||||||||
| 22.06.2026 | ||||||||||
| 23.06.2026 | ||||||||||
| 24.06.2026 | ||||||||||
| 25.06.2026 | ||||||||||
| 26.06.2026 | ||||||||||
| 27.06.2026 | ||||||||||
| 28.06.2026 | ||||||||||
| 29.06.2026 | ||||||||||
| 30.06.2026 | ||||||||||

